詳細介紹
型號。: | Y83-250 | HS編碼: | 84629190 |
港口: | 上海,中國 | 用法: | 壓金屬屑等 |
運輸包: | 裸包裝或用戶定義 | 規格: | CE SGS |
商標: | 華科 | 起源: | 中國 |
強調: | CE SGS 廢金屬壓塊機 , Y83-250 800kg/H型鋼壓塊機 , 800kg/H型鋼壓塊機 |
產品描述
CE&SGS廢金屬壓塊機Y83-250
快速詳情
成色:新
CNC與否:正常
動力源:液壓
原產地:中國(大陸)
品牌名稱:華科
功能:金屬回收再利用。
服務:機器在發貨前總是經過測試和組裝,客戶只需按照簡單的步驟即可啟動。工程師24小時電話接聽,無法解決的問題上門解決。
型號:Y83-400
顏色:用戶定義
成色:新
CNC與否:正常
動力源:液壓
原產地:中國(大陸)
品牌名稱:華科
功能:金屬回收再利用。
服務:機器在發貨前總是經過測試和組裝,客戶只需按照簡單的步驟即可啟動。工程師24小時電話接聽,無法解決的問題上門解決。
型號:Y83-400
顏色:用戶定義
模型 | 圓柱力(kN) | 壓模(mm) | 壓力 on 壓塊(Mpa) | 壓塊尺寸(mm) | 生產速率(kg/hr) | 電機(kW) |
Y83-250 | 2000+550 | Φ110x180 | 263 | Φ110x(50-70) | 800-900 | 18.5 |
Φ120x180 | 221 | Φ120x(50-70) | ||||
Y83-315 | 2850+550 | Φ120x180 | 278 | Φ120x(50-70) | 900-1100 | 22 |
Φ140x180 | 204 | Φ140x(50-70) | ||||
Y83-400 | 3450+550 | Φ125x300 | 326 | Φ125x(70-100) | 1200-1300 | 30/37 |
Φ140x300 | 260 | Φ140x(70-100) | ||||
Y83-500 | 4900+600 | Φ150x300 | 283 | Φ150x(70-100) | 1300-1800 | 30/45 |
Φ180x300 | 196 | Φ180x(70-100) |
特點:
1 液壓驅動,運行平穩,無振動,安全可靠。
2 需要簡單的基礎。
包裝與交貨
包裝細節:裸包裝,直接裝集裝箱!
交貨詳情:30-45 天